Шина Michelin Primacy 4 Летние
Характеристика
- Бренд: Michelin
- Модель: Primacy 4
- Сезон: Летние

Онлайн запись
на шиномонтаж

Сезонное
хранение - 20%

Безналичный расчет с НДС
Оплата наличными
Расчёт через приват24

Cамовывоз
Доставка по Киеву
Доставка по Украине:

Постоянные Акции и Скидки на товары и услуги
Типоразмер | Наличие | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40R18 | 97Y | MO |
10
|
6314 грн | |||
205/65R15 | 94V |
2
|
4990 грн | ||||
225/50R18 | 99W | XL |
2
|
5879 грн | |||
255/45R20 | 101V | S1 |
2
|
8641 грн | |||
195/65R15 | 91V |
12
|
3106 грн | ||||
235/55R19 | 105W | XL | MO |
8
|
7344 грн | ||
235/50R19 | 103V | XL |
4
|
5449 грн | |||
195/55R15 | 85V |
4
|
4262 грн | ||||
215/55R17 | 94V | S1 |
4
|
6252 грн | |||
185/65R15 | 88T |
20
|
2876 грн | ||||
235/45R20 | 100V | XL |
6
|
6128 грн | |||
215/65R17 | 103V | XL |
8
|
3948 грн | |||
235/60R18 | 103V | MO |
2
|
5546 грн | |||
255/40R18 | 99Y | XL | MO |
2
|
6874 грн | ||
215/55R18 | 99V | XL |
8
|
4844 грн | |||
185/60R15 | 84T | S1 |
4
|
3686 грн | |||
225/45R17 | 91W | S2 |
4
|
4124 грн | |||
205/45R16 | 83W |
2
|
4247 грн | ||||
255/45R20 | 105V | XL | VOL |
2
|
11778 грн | ||
255/40R19 | 100W | XL | VOL |
2
|
8249 грн | ||
215/60R17 | 96V |
2
|
5039 грн | ||||
215/45R17 | 87W |
2
|
3912 грн | ||||
165/65R15 | 81T |
4
|
2293 грн | ||||
185/55R15 | 82V |
4
|
3847 грн | ||||
195/55R16 | 87H |
4
|
2860 грн | ||||
235/40R18 | 91W | S1 |
2
|
4521 грн | |||
225/55R18 | 102V | XL | S1 |
8
|
6458 грн | ||
225/55R18 | 102V | XL |
2
|
6103 грн | |||
215/65R17 | 103V | XL | S2 |
10
|
4784 грн | ||
195/60R15 | 88V |
4
|
3586 грн | ||||
225/45R18 | 95Y | XL | MO |
2
|
6769 грн | ||
205/55R17 | 95V | XL | S1 |
2
|
3915 грн | ||
225/40R18 | 92Y | XL |
2
|
4523 грн | |||
255/45R18 | 99Y |
2
|
5425 грн | ||||
195/50R15 | 82V |
8
|
2892 грн | ||||
235/45R18 | 98W | XL | S1 |
8
|
6489 грн | ||
185/65R15 | 92T | XL |
2
|
2867 грн | |||
235/55R19 | 105W | XL | GOE |
8
|
6050 грн | ||
205/55R17 | 91V | S1 |
2
|
3723 грн | |||
185/50R16 | 81H |
2
|
2839 грн | ||||
235/40R19 | 96W | XL | VOL |
2
|
5892 грн | ||
215/65R16 | 102H | XL |
2
|
5486 грн | |||
225/55R18 | 102Y | XL | AO |
4
|
6469 грн | ||
205/45R17 | 88V | XL |
12
|
3123 грн | |||
225/55R18 | 102Y | XL | AO1 |
4
|
6417 грн | ||
175/65R15 | 84H |
4
|
3088 грн | ||||
235/45R19 | 99W | XL | Acoustic |
4
|
8073 грн | ||
215/65R17 | 99V | MO |
2
|
4808 грн | |||
215/45R17 | 91V | XL | S1 |
2
|
3853 грн | ||
215/55R18 | 99V | XL | VO |
2
|
4723 грн | ||
215/55R18 | 99V | XL | S1 |
2
|
4321 грн | ||
195/65R15 | 91H |
8
|
2940 грн | ||||
205/55R17 | 2 | 2145 грн | |||||
215/55R16 | 2 | 2200 грн | |||||
235/55R17 | 2 | 2392 грн | |||||
215/60R16 | 2 | 2200 грн | |||||
205/60R16 | 0 | 2805 грн | |||||
185/65R15 | 4 | 1182 грн | |||||
195/65R15 | 4 | 1100 грн | |||||
235/45R17 | 0 | 1540 грн | |||||
195/55R16 | 2 | 1210 грн | |||||
205/50R17 | 0 | 1595 грн | |||||
225/45R18 | 0 | 3575 грн | |||||
205/50R17 | 0 | 2145 грн | |||||
245/45R18 | 100W | XL | 0 | 6762 грн | |||
225/50R18 | 99W | XL | * | 0 | 6445 грн | ||
215/55R17 | 94V | 0 | 6091 грн | ||||
235/45R18 | 98W | XL | VOL | 0 | 7716 грн | ||
215/50R18 | 92W | AO | 0 | 6334 грн | |||
195/55R16 | 87W | * | 0 | 4574 грн | |||
235/55R18 | 100V | AO | 0 | 4769 грн | |||
235/55R18 | 100V | AO1 | 0 | 4769 грн | |||
225/55R17 | 101W | XL | 0 | 5457 грн | |||
205/60R16 | 92W | Run Flat | 0 | 6389 грн | |||
185/65R15 | 0 | 1568 грн | |||||
215/55R17 | 2 | 2420 грн | |||||
235/55R19 | 4 | 4620 грн | |||||
235/55R18 | 100V | VO | 0 | 5328 грн | |||
215/55R16 | 97W | XL | FR | 0 | 5460 грн | ||
215/60R17 | 96H | 0 | 4368 грн | ||||
185/60R15 | 88H | XL | 0 | 3758 грн | |||
235/45R18 | 98W | XL | 0 | 7244 грн | |||
215/55R17 | 98W | XL | S1 | 0 | 4926 грн | ||
225/40R18 | 0 | 3245 грн | |||||
225/55R17 | 2 | 3795 грн | |||||
205/55R16 | 91V | S1 | 0 | 2015 грн | |||
195/65R15 | 0 | 1595 грн | |||||
205/55R16 | 0 | 2530 грн | |||||
215/50R17 | 4 | 1760 грн | |||||
215/60R17 | 4 | 1622 грн | |||||
225/50R17 | 98Y | Run Flat | 0 | 6300 грн | |||
215/65R17 | 103V | XL | S1 | 0 | 4808 грн | ||
195/55R16 | 87H | S1 | 0 | 3928 грн | |||
205/60R16 | 92V | MO | 0 | 4015 грн | |||
225/55R17 | 101V | XL | VOL | 0 | 6446 грн | ||
215/55R17 | 94V | S1 Selfseal | 0 | 5935 грн | |||
225/60R16 | 102W | XL |
4
|
6109 грн | |||
225/65R17 | 102H | 0 | 5905 грн | ||||
225/60R17 | 99V | 0 | 8075 грн | ||||
195/45R16 | 84V | XL | 0 | 3948 грн | |||
225/50R17 | 0 | 2722 грн | |||||
215/60R16 | 2 | 1650 грн | |||||
205/55R16 | 91V | 4 | 1680 грн | ||||
215/55R17 | 0 | 3410 грн | |||||
215/50R17 | 91W | S1 | 0 | 4640 грн | |||
235/55R17 | 103Y | XL | 0 | 6744 грн | |||
225/55R18 | 102Y | XL | 0 | 6536 грн | |||
215/55R16 | 93V | 0 | 6516 грн | ||||
185/65R15 | 88H | 0 | 2783 грн | ||||
235/60R17 | 102V | VOL | 0 | 5979 грн | |||
235/55R17 | 103W | XL | 0 | 5668 грн | |||
215/60R16 | 99V | XL | 0 | 5304 грн | |||
225/50R17 | 98Y | XL | 0 | 6759 грн | |||
205/60R16 | 92H | 0 | 6190 грн | ||||
245/45R17 | 99W | XL | 0 | 6360 грн | |||
225/45R17 | 94W | XL | 0 | 4592 грн | |||
245/45R17 | 99Y | XL | MO | 0 | 4748 грн | ||
205/55R17 | 4 | 1430 грн | |||||
205/60R16 | 92V | S1 | 0 | 3621 грн | |||
205/60R16 | 96W | XL | 0 | 3890 грн | |||
225/60R17 | 0 | 1705 грн | |||||
225/60R17 | 0 | 2338 грн | |||||
205/55R16 | 91W | 0 | 3648 грн | ||||
225/50R17 | 94Y | FR | 0 | 5645 грн | |||
225/50R17 | 0 | 3685 грн | |||||
235/55R17 | 4 | 1540 грн | |||||
255/45R20 | 101V | 0 | 7717 грн | ||||
235/55R18 | 104V | XL | 0 | 5660 грн | |||
205/55R17 | 95V | XL | 0 | 4629 грн | |||
245/45R18 | 2 | 3080 грн | |||||
195/65R16 | 2 | 1705 грн | |||||
225/40R18 | 92Y | XL | 2 | 2100 грн | |||
225/40R18 | 92Y | XL | 2 | 2100 грн | |||
215/65R17 | 103W | XL | 2 | 2100 грн | |||
225/45R17 | 91W | 1 | 2100 грн | ||||
225/55R18 | 102V | XL | 4 | 2100 грн | |||
195/55R16 | 87H | 1 | 2205 грн | ||||
225/50R18 | 99W | XL | 1 | 2572 грн | |||
215/50R17 | 91W | 4 | 2100 грн | ||||
205/60R16 | 96W | XL | 1 | 1680 грн | |||
215/60R16 | 99V | XL | 1 | 1680 грн | |||
215/55R16 | 93V | 1 | 2205 грн | ||||
185/65R15 | 88T | 1 | 1690 грн | ||||
215/50R17 | 91W | 0 | 3244 грн | ||||
215/55R18 | 4 | 1760 грн | |||||
215/55R17 | 94V | AO Selfseal | 0 | 3575 грн | |||
225/55R18 | 4 | 3658 грн | |||||
215/60R16 | 95V | FSL | 0 | 5989 грн | |||
215/60R17 | 4 | 3052 грн | |||||
235/40R18 | 91W | 1 | 2572 грн | ||||
195/65R15 | 91H | 1 | 1690 грн | ||||
225/55R17 | 4 | 1898 грн | |||||
215/65R17 | 4 | 2310 грн | |||||
225/55R17 | 101Y | XL | * | 0 | 4407 грн | ||
215/55R16 | 4 | 1512 грн | |||||
225/55R16 | 99W | XL | 0 | 0 грн | |||
225/55R18 | 102Y | XL | S1 | 0 | 0 грн | ||
235/55R18 | 4 | 2420 грн | |||||
205/45R16 | 83H | 0 | 3247 грн | ||||
205/55R16 | 4 | 1292 грн | |||||
235/40R19 | 96W | XL | 0 | 0 грн | |||
195/65R16 | 92V | S1 | 0 | 2962 грн | |||
235/50R19 | 103V | XL | S1 |
4
|
5193 грн | ||
225/55R17 | 97Y | 0 | 0 грн | ||||
185/60R15 | 84H | 0 | 2120 грн | ||||
195/65R16 | 4 | 2228 грн | |||||
235/55R18 | 100W | MO | 0 | 3876 грн | |||
205/55R17 | 91W | 0 | 3990 грн | ||||
195/55R16 | 87Н | 4 | 1680 грн | ||||
245/45R18 | 4 | 1980 грн | |||||
205/45R17 | 4 | 1678 грн | |||||
225/50R18 | 92Y | XL | 0 | 0 грн | |||
205/60R16 | Run Flat | 2 | 1595 грн | ||||
235/45R18 | 98W | XL | 1 | 2572 грн | |||
195/65R16 | 92V | 0 | 2180 грн | ||||
235/55R18 | 100W | 0 | 3745 грн | ||||
235/55R18 | 100W | MO S1 | 0 | 4928 грн | |||
225/50R17 | 98W | XL | 0 | 5392 грн | |||
225/50R18 | 4 | 1980 грн | |||||
235/40R19 | 96W | XL | Acoustic | 0 | 0 грн | ||
205/60R16 | 92V | MO | 0 | 0 грн | |||
205/55R17 | 91W | MO | 0 | 3504 грн | |||
225/45R17 | 91Y | 2 | 2100 грн | ||||
225/45R18 | 4 | 1898 грн | |||||
205/55R16 | 91V | 0 | 3208 грн | ||||
205/60R16 | 96H | XL | 0 | 0 грн | |||
225/45R17 | 94V | XL | S1 | 0 | 3531 грн | ||
205/50R17 | 93H | XL | 0 | 0 грн | |||
225/45R17 | 91W | 1 | 2100 грн | ||||
235/40R18 | 2 | 2970 грн | |||||
205/55R19 | 4 | 3795 грн | |||||
205/55R16 | 94V | XL | VO | 0 | 2546 грн | ||
215/60R17 | 96H | S1 | 0 | 3476 грн | |||
205/60R16 | 92V | 0 | 3624 грн | ||||
225/50R17 | 4 | 1732 грн | |||||
215/50R17 | 95W | XL | 0 | 4130 грн | |||
245/40R18 | 4 | 1952 грн | |||||
245/40R18 | 0 | 3650 грн | |||||
205/50R17 | 93W | XL | 1 | 2572 грн | |||
235/55R18 | 4 | 1870 грн | |||||
215/60R16 | 99V | 0 | 1680 грн | ||||
195/55R16 | 4 | 1622 грн | |||||
195/55R16 | 91T | XL | 0 | 3863 грн | |||
225/45R18 | 95W | XL | 0 | 6154 грн | |||
205/50R17 | 93W | XL | 0 | 5175 грн | |||
225/50R17 | 99V | 1 | 2572 грн | ||||
225/45R17 | 94Y | XL | 1 | 2100 грн | |||
215/50R17 | 91W | 1 | 2572 грн | ||||
205/60R16 | 96W | 1 | 1680 грн | ||||
235/55R18 | 4 | 3520 грн | |||||
225/40R18 | 4 | 1650 грн | |||||
245/45R19 | 102V | XL | Acoustic | 0 | 5893 грн | ||
225/55R17 | 101W | XL | S1 | 0 | 4945 грн | ||
235/50R18 | 101Y | XL | 0 | 5959 грн | |||
205/45R17 | 88H | XL | 0 | 2100 грн | |||
225/50R17 | 98V | XL | VO | 0 | 0 грн | ||
215/55R16 | 93W | 0 | 0 грн | ||||
225/45R17 | 94W | XL | 1 | 2572 грн | |||
245/40R18 | 0 | 2350 грн | |||||
225/55R16 | 99Y | XL | 0 | 5145 грн | |||
215/60R17 | 4 | 2200 грн | |||||
215/55R17 | 94W | 0 | 6153 грн | ||||
225/55R17 | 101V | XL | S1 | 0 | 3741 грн | ||
225/55R18 | 4 | 2585 грн | |||||
195/55R16 | 4 | 2338 грн | |||||
225/45R17 | 4 | 1512 грн | |||||
235/45R18 | 0 | 2325 грн | |||||
205/55R16 | 94H | XL | S1 | 0 | 0 грн | ||
235/55R18 | 100V | VOL | 0 | 3763 грн | |||
235/50R19 | 4 | 2722 грн | |||||
235/45R17 | 97W | XL | 0 | 3055 грн | |||
205/55R16 | 4 | 1842 грн | |||||
235/60R17 | 102V | 0 | 3708 грн | ||||
205/55R16 | 94V | XL | S1 | 0 | 0 грн | ||
205/55R16 | 91H | S2 | 0 | 3601 грн | |||
205/50R17 | 93V | XL | 0 | 0 грн | |||
215/55R17 | 98W | XL | 0 | 4692 грн | |||
215/65R17 | 4 | 3080 грн | |||||
215/60R16 | 0 | 2675 грн | |||||
215/55R17 | 4 | 1568 грн | |||||
225/55R18 | 4 | 1568 грн | |||||
225/50R17 | 98V | XL | VOL | 0 | 5930 грн | ||
215/55R18 | 4 | 3438 грн | |||||
245/45R18 | 100Y | XL | MO | 0 | 5175 грн | ||
205/55R16 | 94H | XL | 0 | 0 грн | |||
225/50R17 | 98Y | XL | * | 0 | 3667 грн | ||
225/45R18 | 2 | 2805 грн | |||||
205/60R16 | 4 | 1980 грн | |||||
195/65R15 | 95H | XL | 0 | 1863 грн | |||
225/40R18 | 2 | 2310 грн | |||||
225/50R18 | 0 | 3575 грн | |||||
235/50R18 | 2 | 3355 грн | |||||
235/45R18 | 4 | 2090 грн | |||||
235/40R18 | 91W | 0 | 3538 грн | ||||
215/65R17 | 99V | 0 | 3907 грн | ||||
245/40R18 | 93H | AO | 0 | 3964 грн | |||
235/50R19 | 4 | 3850 грн | |||||
205/60R16 | 96W | XL | * | 0 | 0 грн | ||
205/55R17 | 85V | XL | S1 | 0 | 3063 грн | ||
205/55R17 | 4 | 2750 грн | |||||
235/40R18 | 2 | 4070 грн | |||||
215/45R17 | 87W | 1 | 2572 грн | ||||
215/55R18 | 4 | 2530 грн | |||||
225/60R17 | 99V | 4 | 2100 грн | ||||
215/55R17 | 94V | AO | 0 | 4017 грн | |||
235/55R18 | 100V | 0 | 4115 грн | ||||
205/60R16 | 4 | 1540 грн | |||||
205/55R16 | 94H | XL | S2 | 0 | 2138 грн |
У данного товара нет свойств
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!