Шина Michelin Primacy 4 Летние
Характеристика
- Бренд: Michelin
- Модель: Primacy 4
- Сезон: Летние

Онлайн запись
на шиномонтаж

Сезонное
хранение - 20%

Безналичный расчет с НДС
Оплата наличными
Расчёт через приват24

Cамовывоз
Доставка по Киеву
Доставка по Украине:

Постоянные Акции и Скидки на товары и услуги
Типоразмер | Наличие | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R17 | 103Y | XL | 0 | 5664 грн | |||
205/60R16 | 92H |
2
|
3966 грн | ||||
215/55R17 | 94V |
2
|
5155 грн | ||||
215/55R17 | 94V | AO Selfseal | 0 | 4935 грн | |||
185/50R16 | 81H |
2
|
2733 грн | ||||
235/45R20 | 100V | XL |
4
|
5586 грн | |||
195/65R15 | 91H |
2
|
2746 грн | ||||
245/45R18 | 100Y | XL | MO |
4
|
6145 грн | ||
235/55R18 | 100V |
4
|
5645 грн | ||||
215/55R18 | 99V | XL | S1 |
4
|
4405 грн | ||
235/40R19 | 96W | XL | VOL |
2
|
6293 грн | ||
215/50R18 | 92W | AO |
4
|
5468 грн | |||
245/45R19 | 102V | XL | Acoustic |
8
|
7277 грн | ||
225/45R18 | 95Y | XL |
4
|
5625 грн | |||
225/55R17 | 101V | XL | VOL |
2
|
5405 грн | ||
225/55R17 | 101W | XL | 0 | 5639 грн | |||
235/50R19 | 103V | XL | S1 |
4
|
4850 грн | ||
205/65R15 | 94V |
4
|
4700 грн | ||||
235/45R18 | 98W | XL | S1 |
2
|
6695 грн | ||
185/60R15 | 84T | S1 |
3
|
3999 грн | |||
195/65R15 | 91V |
8
|
3002 грн | ||||
215/60R16 | 95H | S1 |
4
|
5537 грн | |||
195/55R15 | 85V |
2
|
4056 грн | ||||
185/65R15 | 88T |
4
|
2795 грн | ||||
195/55R16 | 87H |
4
|
3605 грн | ||||
225/60R17 | 99V |
8
|
6010 грн | ||||
235/50R19 | 103V | XL |
4
|
4943 грн | |||
245/40R18 | 97Y | MO |
8
|
5039 грн | |||
215/55R17 | 98W | XL |
8
|
5708 грн | |||
235/45R18 | 98W | XL | FSL |
2
|
7003 грн | ||
235/55R17 | 0 | 2448 грн | |||||
215/55R16 | 93V | 0 | 5578 грн | ||||
205/55R17 | 95V | XL |
2
|
4667 грн | |||
185/65R15 | 4 | 1100 грн | |||||
185/65R15 | 4 | 1485 грн | |||||
195/65R15 | 2 | 1540 грн | |||||
195/65R15 | 0 | 1100 грн | |||||
255/45R20 | 105V | XL | VOL | 0 | 12051 грн | ||
205/45R16 | 83H |
2
|
2775 грн | ||||
235/40R19 | 4 | 2640 грн | |||||
255/40R18 | 99Y | XL | MO |
2
|
6884 грн | ||
235/60R18 | 103V | MO |
2
|
5674 грн | |||
235/45R18 | 98W | XL | 0 | 6807 грн | |||
235/55R17 | 2 | 3465 грн | |||||
235/55R19 | 2 | 3080 грн | |||||
235/45R20 | 2 | 3960 грн | |||||
235/60R18 | 103V | MO | 2 | 2860 грн | |||
215/50R17 | 4 | 2200 грн | |||||
235/50R19 | 4 | 1788 грн | |||||
225/45R17 | 4 | 2365 грн | |||||
205/45R17 | 4 | 1980 грн | |||||
255/45R20 | 2 | 5390 грн | |||||
205/50R17 | 4 | 2888 грн | |||||
235/45R20 | 2 | 2640 грн | |||||
215/65R17 | 4 | 1348 грн | |||||
255/40R19 | 100W | XL | VOL |
4
|
8104 грн | ||
215/65R17 | 99V | MO |
4
|
5276 грн | |||
225/55R18 | 102V | XL |
2
|
5963 грн | |||
185/60R15 | 84T | 0 | 3873 грн | ||||
205/60R16 | 92V | MO |
4
|
5923 грн | |||
215/60R16 | 2 | 2255 грн | |||||
225/45R18 | 95Y | XL | MO |
4
|
6722 грн | ||
205/45R17 | 88H | XL | S2 |
4
|
3557 грн | ||
205/60R16 | 92W | Run Flat |
4
|
7280 грн | |||
225/45R18 | 4 | 2915 грн | |||||
235/45R17 | 2 | 1650 грн | |||||
225/50R17 | 98Y | XL |
8
|
5882 грн | |||
235/45R18 | 4 | 2942 грн | |||||
205/55R17 | 91V | S1 |
4
|
4085 грн | |||
245/45R18 | 4 | 3190 грн | |||||
205/50R17 | 4 | 2200 грн | |||||
215/55R17 | 98W | XL | S1 |
10
|
5263 грн | ||
215/60R16 | 4 | 1650 грн | |||||
195/65R16 | 2 | 2200 грн | |||||
195/65R16 | 0 | 1760 грн | |||||
225/45R17 | 91W | S2 | 0 | 3649 грн | |||
215/55R17 | 94V | S1 |
2
|
4744 грн | |||
225/55R18 | 102Y | XL |
4
|
4796 грн | |||
225/55R18 | 102Y | XL | AO2 |
2
|
5238 грн | ||
225/45R18 | 95Y | XL | S1 | 0 | 6065 грн | ||
225/60R16 | 102W | XL |
7
|
6159 грн | |||
185/60R15 | 84H |
2
|
3685 грн | ||||
215/50R17 | 4 | 1595 грн | |||||
225/40R18 | 2 | 3328 грн | |||||
245/40R18 | 2 | 2860 грн | |||||
185/60R15 | 88H | XL |
3
|
3608 грн | |||
225/55R17 | 4 | 3575 грн | |||||
225/40R18 | 4 | 2612 грн | |||||
205/60R16 | Run Flat | 4 | 1898 грн | ||||
165/65R15 | 81T |
2
|
2230 грн | ||||
235/60R17 | 102V | VOL | 0 | 5641 грн | |||
205/55R16 | 91H | S2 | 0 | 3207 грн | |||
225/50R18 | 2 | 4042 грн | |||||
215/65R17 | 103V | XL | S2 |
4
|
4386 грн | ||
215/55R17 | 94V | AO |
8
|
5326 грн | |||
215/55R18 | 99V | XL |
4
|
4128 грн | |||
195/65R15 | 95H | XL |
8
|
2930 грн | |||
225/55R17 | 101Y | XL | * |
4
|
5873 грн | ||
225/55R18 | 102V | XL | S1 |
2
|
5032 грн | ||
225/45R17 | 94V | XL | S1 |
4
|
3852 грн | ||
195/60R15 | 88V |
4
|
3709 грн | ||||
225/40R18 | 92Y | XL |
6
|
3851 грн | |||
235/45R19 | 99W | XL | Acoustic |
4
|
6470 грн | ||
235/55R19 | 105W | XL | GOE |
4
|
5124 грн | ||
205/45R17 | 88V | XL |
4
|
5364 грн | |||
235/55R19 | 105W | XL | MO |
4
|
6989 грн | ||
225/55R18 | 102Y | XL | AO1 |
4
|
5715 грн | ||
215/55R16 | 4 | 2172 грн | |||||
205/60R16 | 92V | 0 | 3906 грн | ||||
255/45R20 | 101V | S1 | 0 | 8190 грн | |||
215/60R17 | 96V | 0 | 5820 грн | ||||
225/50R17 | 98Y | Run Flat | 0 | 6265 грн | |||
205/55R16 | 91V | 0 | 1680 грн | ||||
205/55R16 | 4 | 2392 грн | |||||
225/50R17 | 4 | 1760 грн | |||||
215/55R17 | 94H | 0 | 4961 грн | ||||
235/55R18 | 100V | AO | 0 | 3988 грн | |||
225/50R18 | 4 | 2805 грн | |||||
225/55R17 | 4 | 2722 грн | |||||
235/55R18 | 100V | VO | 0 | 5430 грн | |||
215/65R16 | 102H | XL | 0 | 4783 грн | |||
215/55R16 | 93W | 0 | 5398 грн | ||||
215/45R17 | 91V | XL | S1 | 0 | 3711 грн | ||
225/50R18 | 2 | 1980 грн | |||||
215/65R17 | 103V | XL | S1 | 0 | 3988 грн | ||
195/45R16 | 84V | XL | 0 | 3933 грн | |||
235/45R18 | 98W | XL | VOL | 0 | 7324 грн | ||
215/65R17 | 103V | XL | 0 | 4339 грн | |||
195/50R15 | 82V | 0 | 2856 грн | ||||
205/55R16 | 91V | 0 | 3712 грн | ||||
235/50R18 | 0 | 3355 грн | |||||
205/50R17 | 4 | 1568 грн | |||||
225/55R17 | 4 | 1870 грн | |||||
245/40R18 | 2 | 4070 грн | |||||
235/55R17 | 4 | 1678 грн | |||||
225/50R17 | 4 | 2668 грн | |||||
245/45R17 | 2 | 2145 грн | |||||
175/65R15 | 84H | 0 | 3234 грн | ||||
225/65R17 | 102H | 0 | 4862 грн | ||||
225/45R17 | 94W | XL | 0 | 3304 грн | |||
205/45R16 | 83W | 0 | 4107 грн | ||||
235/50R19 | 103V | XL | S2 | 0 | 4825 грн | ||
185/65R15 | 88H | 0 | 2629 грн | ||||
205/45R17 | 88H | XL | 0 | 3008 грн | |||
205/55R17 | 4 | 1320 грн | |||||
205/55R17 | 4 | 1980 грн | |||||
205/55R16 | 4 | 1292 грн | |||||
225/60R17 | 4 | 2695 грн | |||||
205/60R16 | 4 | 1980 грн | |||||
215/55R16 | 4 | 1402 грн | |||||
245/45R18 | 4 | 2008 грн | |||||
205/55R16 | 4 | 1760 грн | |||||
215/55R17 | 4 | 2365 грн | |||||
235/45R18 | 98W | XL | 0 | 2572 грн | |||
235/55R18 | 100V | AO1 | 0 | 5649 грн | |||
195/55R16 | 87Н | 2 | 1680 грн | ||||
215/50R17 | 91W | 0 | 2100 грн | ||||
225/40R18 | 92Y | XL | 2 | 2100 грн | |||
215/50R17 | 95W | XL | 0 | 5636 грн | |||
205/55R17 | 95V | XL | S1 | 0 | 3444 грн | ||
245/45R18 | 100W | XL | 0 | 7003 грн | |||
225/50R17 | 98W | XL | 0 | 5611 грн | |||
225/55R17 | 97Y | 0 | 6047 грн | ||||
225/50R17 | 99V | 0 | 2572 грн | ||||
225/45R17 | 4 | 1595 грн | |||||
195/55R16 | 4 | 1622 грн | |||||
215/55R16 | 97W | XL | FR | 0 | 6258 грн | ||
195/55R16 | 87W | * | 0 | 4397 грн | |||
195/65R15 | 91H | 0 | 1690 грн | ||||
215/60R17 | 96H | 0 | 4992 грн | ||||
215/55R18 | 99V | XL | VO | 0 | 4628 грн | ||
255/45R18 | 99Y | 0 | 5329 грн | ||||
225/50R18 | 95V | FSL | 0 | 4856 грн | |||
185/65R15 | 92T | XL | 0 | 3489 грн | |||
245/40R18 | 0 | 1952 грн | |||||
235/40R18 | 0 | 4070 грн | |||||
225/50R17 | 0 | 3685 грн | |||||
225/55R18 | 4 | 2035 грн | |||||
225/50R18 | 99W | XL | * | 0 | 6382 грн | ||
225/50R18 | 99W | XL | 0 | 6628 грн | |||
235/40R18 | 4 | 2942 грн | |||||
215/55R17 | 94W | 0 | 7413 грн | ||||
225/60R17 | 4 | 1705 грн | |||||
205/55R17 | 2 | 2860 грн | |||||
185/55R15 | 82V | 0 | 3940 грн | ||||
215/45R17 | 87W | 0 | 3912 грн | ||||
225/55R18 | 102Y | XL | AO | 0 | 6406 грн | ||
195/55R16 | 4 | 1210 грн | |||||
235/40R18 | 91W | S1 |
2
|
4428 грн | |||
205/60R16 | 0 | 2805 грн | |||||
225/45R18 | 0 | 3575 грн | |||||
235/55R19 | 4 | 4180 грн | |||||
205/55R16 | 91V | S1 | 0 | 2015 грн | |||
215/60R17 | 4 | 1430 грн | |||||
195/55R16 | 87H | S1 | 0 | 3928 грн | |||
215/55R17 | 94V | S1 Selfseal | 0 | 5935 грн | |||
215/55R17 | 0 | 3410 грн | |||||
215/50R17 | 91W | S1 | 0 | 4640 грн | |||
235/55R17 | 103W | XL | 0 | 5668 грн | |||
215/60R16 | 99V | XL | 0 | 5304 грн | |||
245/45R17 | 99W | XL | 0 | 6360 грн | |||
245/45R17 | 99Y | XL | MO | 0 | 4748 грн | ||
205/60R16 | 92V | S1 | 0 | 3621 грн | |||
205/60R16 | 96W | XL | 0 | 3890 грн | |||
205/55R16 | 91W | 0 | 3648 грн | ||||
225/50R17 | 94Y | FR | 0 | 5645 грн | |||
255/45R20 | 101V | 0 | 7717 грн | ||||
235/55R18 | 104V | XL | 0 | 5660 грн | |||
225/40R18 | 92Y | XL | 2 | 2100 грн | |||
215/65R17 | 103W | XL | 2 | 2100 грн | |||
225/45R17 | 91W | 1 | 2100 грн | ||||
225/55R18 | 102V | XL | 4 | 2100 грн | |||
195/55R16 | 87H | 1 | 2205 грн | ||||
225/50R18 | 99W | XL | 1 | 2572 грн | |||
205/60R16 | 96W | XL | 1 | 1680 грн | |||
215/60R16 | 99V | XL | 1 | 1680 грн | |||
215/55R16 | 93V | 1 | 2205 грн | ||||
185/65R15 | 88T | 1 | 1690 грн | ||||
215/50R17 | 91W | 0 | 3244 грн | ||||
215/55R18 | 4 | 1540 грн | |||||
225/55R18 | 4 | 2860 грн | |||||
215/60R16 | 95V | FSL | 0 | 5989 грн | |||
215/60R17 | 4 | 2750 грн | |||||
235/40R18 | 91W | 1 | 2572 грн | ||||
215/65R17 | 4 | 1650 грн | |||||
225/55R16 | 99W | XL | 0 | 0 грн | |||
225/55R18 | 102Y | XL | S1 | 0 | 0 грн | ||
235/55R18 | 4 | 2090 грн | |||||
235/40R19 | 96W | XL | 0 | 0 грн | |||
195/65R16 | 92V | S1 | 0 | 2962 грн | |||
235/55R18 | 100W | MO | 0 | 3876 грн | |||
205/55R17 | 91W | 0 | 3990 грн | ||||
205/45R17 | 4 | 1320 грн | |||||
225/50R18 | 92Y | XL | 0 | 0 грн | |||
195/65R16 | 92V | 0 | 2180 грн | ||||
235/55R18 | 100W | 0 | 3745 грн | ||||
235/55R18 | 100W | MO S1 | 0 | 4928 грн | |||
235/40R19 | 96W | XL | Acoustic | 0 | 0 грн | ||
205/60R16 | 92V | MO | 0 | 0 грн | |||
205/55R17 | 91W | MO | 0 | 3504 грн | |||
225/45R17 | 91Y | 2 | 2100 грн | ||||
225/45R18 | 4 | 1925 грн | |||||
205/60R16 | 96H | XL | 0 | 0 грн | |||
205/50R17 | 93H | XL | 0 | 0 грн | |||
225/45R17 | 91W | 1 | 2100 грн | ||||
205/55R19 | 4 | 3795 грн | |||||
205/55R16 | 94V | XL | VO | 0 | 2546 грн | ||
215/60R17 | 96H | S1 | 0 | 3476 грн | |||
205/50R17 | 93W | XL | 1 | 2572 грн | |||
235/55R18 | 4 | 1458 грн | |||||
215/60R16 | 99V | 0 | 1680 грн | ||||
195/55R16 | 91T | XL | 0 | 3863 грн | |||
225/45R18 | 95W | XL | 0 | 6154 грн | |||
205/50R17 | 93W | XL | 0 | 5175 грн | |||
225/45R17 | 94Y | XL | 1 | 2100 грн | |||
215/50R17 | 91W | 1 | 2572 грн | ||||
205/60R16 | 96W | 1 | 1680 грн | ||||
235/55R18 | 4 | 3190 грн | |||||
225/40R18 | 4 | 1540 грн | |||||
225/55R17 | 101W | XL | S1 | 0 | 4945 грн | ||
235/50R18 | 101Y | XL | 0 | 5959 грн | |||
205/45R17 | 88H | XL | 0 | 2100 грн | |||
225/50R17 | 98V | XL | VO | 0 | 0 грн | ||
225/45R17 | 94W | XL | 1 | 2572 грн | |||
225/55R16 | 99Y | XL | 0 | 5145 грн | |||
215/60R17 | 4 | 1925 грн | |||||
225/55R17 | 101V | XL | S1 | 0 | 3741 грн | ||
195/55R16 | 4 | 2228 грн | |||||
205/55R16 | 94H | XL | S1 | 0 | 0 грн | ||
235/55R18 | 100V | VOL | 0 | 3763 грн | |||
235/50R19 | 4 | 2502 грн | |||||
235/45R17 | 97W | XL | 0 | 3055 грн | |||
235/60R17 | 102V | 0 | 3708 грн | ||||
205/55R16 | 94V | XL | S1 | 0 | 0 грн | ||
205/50R17 | 93V | XL | 0 | 0 грн | |||
215/65R17 | 4 | 2502 грн | |||||
215/60R16 | 0 | 2675 грн | |||||
215/55R17 | 4 | 1540 грн | |||||
225/55R18 | 4 | 1348 грн | |||||
225/50R17 | 98V | XL | VOL | 0 | 5930 грн | ||
215/55R18 | 4 | 2998 грн | |||||
205/55R16 | 94H | XL | 0 | 0 грн | |||
225/50R17 | 98Y | XL | * | 0 | 3667 грн | ||
235/45R18 | 4 | 1925 грн | |||||
235/40R18 | 91W | 0 | 3538 грн | ||||
215/65R17 | 99V | 0 | 3907 грн | ||||
245/40R18 | 93H | AO | 0 | 3964 грн | |||
235/50R19 | 4 | 3410 грн | |||||
205/60R16 | 96W | XL | * | 0 | 0 грн | ||
205/55R17 | 85V | XL | S1 | 0 | 3063 грн | ||
215/45R17 | 87W | 1 | 2572 грн | ||||
215/55R18 | 4 | 2090 грн | |||||
225/60R17 | 99V | 4 | 2100 грн | ||||
205/60R16 | 4 | 1540 грн | |||||
205/55R16 | 94H | XL | S2 | 0 | 2138 грн |
У данного товара нет свойств
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!